DISTRIBUTION TAX ALLOCATIONS


Click on the row to expand view

2009
Record & Payable Date Payment Date 2009 Amount Interest Dividend Income
March 31 April 15,2009 $0.32 $0.32 $0.00
June 30 July 15,2009 $0.32 $0.32 $0.00
September 30 October 15,2009 $0.34 $0.34 $0.00
December 31 February 19,2010 $0.06 $0.06 $0.00
December 31 January 15,2010 $0.34 $0.34 $0.00
  TOTAL $1.38 $1.38 $0.00
2008
Record & Payable Date Payment Date 2008 Amount Interest Dividend Income
March 31 April 15,2008 $0.32 $0.32 $0.00
June 30 July 15,2008 $0.32 $0.32 $0.00
September 30 October 15,2008 $0.32 $0.32 $0.00
December 31 February 20,2009 $0.07 $0.07 $0.00
December 31 January 15,2009 $0.32 $0.32 $0.00
  TOTAL $1.35 $1.35 $0.00
2007
Record & Payable Date Payment Date 2007 Amount Interest Dividend Income Return Capital
March 31 April 15,2007 $0.22 $0.22 $0.00 $0.00
June 05 January 14,2008 $0.0015 $0.00 $0.00 $0.0015
June 30 July 15,2007 $0.27 $0.27 $0.00 $0.00
September 30 October 15,2007 $0.27 $0.27 $0.00 $0.00
December 31 February 22,2008 $0.12 $0.12 $0.00 $0.00
December 31 January 15,2008 $0.27 $0.27 $0.00 $0.00
  TOTAL $1.1515 $1.15 $0.00 $0.0015
2006
Record & Payable Date Payment Date 2006 Amount Interest Dividend Income
March 31 April 15,2006 $0.54 $0.39 $0.15
June 30 July 15,2006 $0.54 $0.39 $0.15
*September 30 October 15,2006 $0.22 $0.22 $0.00
*December 31 January 15,2007 $0.22 $0.22 $0.00
*December 31 February 23,2007 $0.10 $0.10 $0.00
  TOTAL $1.62 $1.32 $0.30
(*)There was a three-for-one stock split that occurred on September 20, 2006
2005
Record & Payable Date Payment Date 2005 Amount Interest Dividend Income
March 31 April 15,2005 $0.47 $0.39 $0.08
June 30 July 15,2005 $0.47 $0.39 $0.08
September 30 October 15,2005 $0.47 $0.39 $0.08
December 31 January 15,2006 $0.47 $0.39 $0.08
  TOTAL $1.88 $1.56 $0.32
2004
Record & Payable Date Payment Date 2004 Amount Interest Dividend Income
March 31 April 15,2004 $0.45 $0.39 $0.06
June 30 July 15,2004 $0.45 $0.39 $0.06
September 30 October 15,2004 $0.45 $0.39 $0.06
December 31 January 15,2005 $0.45 $0.39 $0.06
  TOTAL $1.80 $1.56 $0.24
2003
Record & Payable Date Payment Date 2003 Amount Interest Dividend Income
January 07 March 15,2003 $0.39 $0.39 $0.00
May 15 June 15,2003 $0.39 $0.39 $0.00
August 15 September 15,2003 $0.39 $0.39 $0.00
November 15 December 15,2003 $0.39 $0.39 $0.00
December 31 January 15,2004 $0.34 $0.34 $0.00
  TOTAL $1.90 $1.90 $0.00
2002
Record & Payable Date Payment Date 2002 Amount Interest Dividend Income
February 15 March 15,2002 $0.375 $0.375 $0.00
May 15 June 15,2002 $0.375 $0.375 $0.00
August 15 September 15,2002 $0.375 $0.375 $0.00
November 15 December 15,2002 $0.435 $0.435 $0.00
  TOTAL $1.560 $1.560 $0.00
2001
Record & Payable Date Payment Date 2001 Amount Interest Dividend Income
February 15 March 15,2001 $0.360 $0.360 $0.00
May 15 June 15,2001 $0.360 $0.360 $0.00
August 15 September 15,2001 $0.360 $0.360 $0.00
November 15 December 15,2001 $0.375 $0.3474 $0.0276
  TOTAL $1.455 $1.4274 $0.0276
2000
Record & Payable Date Payment Date 2000 Amount Interest Dividend Income
February 15 March 15,2000 $0.30 $0.30 $0.00
May 15 June 15,2000 $0.30 $0.30 $0.00
August 15 September 15,2000 $0.30 $0.30 $0.00
November 15 December 15,2000 $0.54 $0.54 $0.00
  TOTAL $1.44 $1.44 $0.00
1999
Record & Payable Date Payment Date 1999 Amount Interest Dividend Income
February 15 March 15,1999 $0.30 $0.30 $0.00
May 15 June 15,1999 $0.30 $0.30 $0.00
August 15 September 15,1999 $0.30 $0.30 $0.00
November 15 December 15,1999 $0.54 $0.54 $0.00
  TOTAL $1.44 $1.44 $0.00
1998
Record & Payable Date Payment Date 1998 Amount Interest Dividend Income
February 15 March 15,1998 $0.25 $0.25 $0.00
May 15 June 15,1998 $0.25 $0.25 $0.00
August 15 September 15,1998 $0.25 $0.25 $0.00
November 15 December 15,1998 $0.25 $0.25 $0.00
December 21 December 31,1998 $0.25 $0.00 $0.25
  TOTAL $1.25 $1.00 $0.25
1997
Record & Payable Date Payment Date 1997 Amount Interest Dividend Income
August 15 September 15,1997 $0.175 $0.175 $0.00
November 15 December 15,1997 $0.220 $0.220 $0.00
  TOTAL $0.395 $0.395 $0.00